2022년 소비자 지출 기준 상위 52위 퍼블리셔
페이지 정보
본문
2022년 TOP PUBLISHER AWARDS(소비자 지출 기준 상위 52위 퍼블리셔)
올해로 10회를 맞이한 Top Publisher Awards 는 전 세계에서 가장 성공적인 모바일 회사를 선정했다. 2022년으로 접어들면서 소비자들이 이전보다 더 많은 시간과 비용을 모바일 기기에 소비하는 것을 볼 수 있었다. 모바일은 우리의 삶의 모든 측면을 놀고, 연결하고, 스트리밍하고, 데이트하고, 은행하고, 관리할 수 있는 우리의 주요 장소이다. 탑 퍼블리셔 어워드는 게임과 스트리밍분야가 글로벌 차트를 석권하고 있는 반면, 음식 배달과 핀테크 분야는 지방에서 인기를 끌면서 이러한 추세를 진정으로 반영하고 있다. data.ai의 2022 레벨 업 최고 퍼블리셔 어워드 는 전 세계에서 가장 혁신적이고 성공적인 퍼블리셔를 기념하는 당사의 대표 상위 52개 퍼블리셔 어워드의 10주년을 기념한다. 이 2022년 어워드는 미주, EMEA 및 아시아 태평양 지역에서 동급 최고의 모바일 퍼블리셔에게도 수여된다.
2022년 TOP PUBLISHER AWARDS
순 위 | 회사명 | 본 사 |
---|---|---|
1. | 텐센트(Tencent) - 인터넷 미디어 복합기업 | 중국 |
2. | 넷이즈(NetEase) - 온라인 pc 및 모바일 게임, 광고 이메일 서비스 및 전자 상거래 플랫폼 개발 | 중국 |
3. | 액티비젼 블리쟈드(Activision Blizzard) - 비디오 게임 지주회사 | 미국 |
4. | 플레이릭스(Playrix) - 모바일 게임 회사 | 아일랜드 |
5. | 구글(Google) - 전세계 1위 검색엔진 | 미국 |
6. | 징가(Zynga) - 소셜네트워크 게임 개발 업체 | 미국 |
7. | 바이트댄스(ByteDance) - IT 기업 콘텐츠 플랫폼 운영 | 중국 |
8. | 플레이티카(Playtika) - 모바일 카지노 개발 및 출판 | 이스라엘 |
9. | 매치 그룹(Match Group) - 인터넷 및 기술회사 | 미국 |
10. | 넷마블(Netmarble) - 온라인 게임 공급 및 포털 사이트 운영 | 한국 |
11. | 로블록스(Roblox) - 온라인 게임 플랫폼 및 게임 제작 시스템 | 미국 |
12. | 사이버에이젠트(CyberAgent) - 온라인 광고 대행사 | 일본 |
13. | 디즈니(Disney) - 다국적 엔터테인먼트 및 미디어 기업 | 미국 |
14. | 미호요(miHoYo) - 비디오 게임 개발 및 애니메이션 스튜디오 기업 | 중국 |
15. | 어리스토크랫(Aristocrat) - 글로벌 게임 콘텐츠 및 기술 회사이자 모바일 게임 퍼블리셔 | 호주 |
16. | 앱러빈(AppLovin) - 모바일 기술 회사 | 미국 |
17. | 반다이 남코(BANDAI NAMCO) - 게임 소프트의 제작 및 개발 | 일본 |
18. | 문 액티브(Moon Active) - 모바일 게임회사 | 이스라엘 |
19. | 릴리스(Lilith) - 모바일 게임회사 | 중국 |
20. | 소니(Sony) - 엔터테인먼트와 금융, 반도체 등으로 확장시킨 복합 기업 | 일본 |
21. | AT&T - 세계 최대 통신 기업 | 미국 |
22. | 엔씨소프트(NCSOFT) - 온라인 모바일 게임 개발사 및 퍼블리셔 | 한국 |
23. | 나이앤틱(Niantic) - 소프트웨어 개발회사 | 미국 |
24. | 펀플러스(FunPlus) - 비디오게임 개발 및 퍼블리셔 | 중국 |
25. | 37게임즈(37games) - 모바일 게임 개발 및 퍼블리셔 | 중국 |
26. | 소프트뱅크(SoftBank) - IT 기업, 이동통신 및 세계적인 투자회사 | 일본 |
27. | 씨(Sea) - 게임·전자상거래·디지털금융 기업 | 싱가포르 |
28. | 스퀘어 에닉스(SQUARE ENIX) - 비디오 게임 지주회사 및 엔터테인먼트 복합기업 | 일본 |
29. | 코나미(KONAMI) - 디지털 엔터테인먼트 | 일본 |
30. | 스코플리(Scopely) - 양방향 엔터테인먼트·모바일 우선 비디오 개발 및 퍼블리셔 |
미국 |
31. | 아마존(Amazon) - 온라인 전자상거래·클라우드 컴퓨팅 서비스 | 미국 |
32. | 알리바바 그룹(Alibaba Group) - 세계 최대 온라인 쇼핑몰 | 중국 |
33. | 일렉트로닉 아츠(Electronic Arts) - 게임 개발 및 유통 | 미국 |
34. | 바이두(Baidu) - 검색 엔진 | 중국 |
35. | 믹시(Mixi) - 인터넷 커뮤니티 사이트 | 일본 |
36. | IGG - 비디오 게임 개발 및 퍼블리셔 | 중국 |
37. | 마이크로소프트(Microsoft) - 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 생산 | 미국 |
38. | 카카오 피코마(Kakao piccoma Corp) - 웹툰, 출판 만화, 웹소설을 서비스하는 애플리케이션 및 웹사이트 | 일본 |
39. | 조이(JOYY lnc) - 글로벌 비디오 기반 소셜 미디어 플랫폼 | 중국 |
40. | 사이언티픽 게임즈 코퍼레이션(Scientific Games Corporation) - 도박 제품 및 서비스 제공 | 미국 |
41. | 카카오(Kakao Corp) - IT 기업 | 한국 |
42. | 궁호 게임즈 코퍼레이션(GungHo Games Corporation) - 비디오 게임 개발 및 퍼블리셔 | 일본 |
43. | 넥슨(NEXON) - 온라인 게임 개발 및 서비스 | 일본 |
44. | 요타 게임즈(Yotta Games) - 웹 게임, 모바일 게임 개발 및 서비스 제공 | 중국 |
45. | 울트라파워(Ultrapower) - 모바일 게임 소프트웨어 및 기타 소프트웨어 퍼블리셔 | 중국 |
46. | 롱 테크 네트워크(Long Tech Network) - 글로벌 게임 | 중국 |
47. | 탑워 스튜디오(Topwar Studio) - 비디오 게임 개발 | 중국 |
48. | 스핀엑스 게임즈(SpinX Games) - 카지노 게임 모바일 앱을 제공하는 게임 개발 | 중국(홍콩) |
49. | 범블(Bumble) - 온라인 데이트 애플리케이션 | 미국 |
50. | Zhejiang Century Huatong Group - 인터넷 게임 개발 및 운영 | 중국 |
51. | 더블유게임즈(DoubleU) - 소셜카지노 게임 개발 및 퍼블리셔 | 한국 |
52. | 스틸프론트(Stillfront) - 모모바일 및 브라우저 게임 스튜디오의 인수 및 관리 | 스웨덴 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.